ZNFO Green Innovation serija AC kontaktor
Prednost
Vrsta i značenje

Normalni radni uvjeti i uvjeti ugradnje
Glavni parametri i tehničke performanse
| Tip | ZHCt-0911 | ZHCt-1211 | ZHCt-1611 | ZHCt-1811 | ZHCt-2211 | ZHCt-2511 | ZHCt-3211 | ZHCt-3811 | ZHCt-4511 | ZHCt-5511 | ZHCt-7011 | ZHCt-8011 | ZHCt-10011 | ||
| Nazivna radna struja | 400(380)V | AC-3 | 9 | 12 | 16 | 18 godina | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 |
| AC-4 | 3,5 | 5 | 6,5 | 7,7 | 8 | 8,5 | 12 | 15 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 690(660)V | AC-3 | 6.6 | 8,9 | 8,9 | 12 | 14 | 18 godina | 21 | 32 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4 | 1,5 | 2 | 3 | 3.8 | 4 | 4.4 | 7,5 | 8,5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Konvencionalna termička struja slobodnog zraka | 20 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
| Nazivni napon izolacije |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 | ||
|
Snaga upravljivog trofaznog motora s kaveznim rotorom (AC-3) kW |
230(220)V |
2.2 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
5,5 |
7,5 |
10 |
11 |
15 |
18,5 |
22 |
25 | |
|
400(380)V |
4 |
5,5 |
7 |
7,5 | 10 | 11 | 15 | 18 godina | 18,5 |
22 |
30 |
37 |
45 | ||
|
690(660)V |
5,5 |
7,5 |
9 |
10 |
14 |
15 |
18,5 |
22 |
30 |
37 |
37 |
45 |
45 | ||
| Radna frekvencija (puta/h) |
Električna izdržljivost mehanička izdržljivost | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| Električna izdržljivost (10.000 puta) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Dimenzije obrisa i ugradnje


| Kontaktor tip | A maksimum | B maksimum | C maksimum | D maksimum | I maksimum | jedan | b | f |
| ZHCt-0911~1211 | 47 | 76 | 87 | 120,5 | 145,5 | 34/35 | 56/60 | 4,5 |
| ZHCt-1611~1811 | 47 | 76 | 87 | 125,5 | 145,5 | 34/35 | 50/60 | 4,5 |
| ZHCt-2211~2511 | 57 | 86 | 100 | 138,5 | 158,5 | 40 | 48 | 4,5 |
| ZHCt-3211~3811 | 57 | 86 | 100 | 138,5 | 158,5 | 40 | 48 | 4,5 |
| ZHCt-4511~7011 | 77 | 129 | 116 | 154,5 | 174,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| ZHCt-4504~7004 | 84 | 129 | 116 | 154,5 | 174,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| ZHCt-4508~7008 | 84 | 129 | 127 | 154,5 | 174,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| ZHCt-8511~10011 | 87 | 129 | 127 | 165,5 | 185,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| ZHCt-8504~10004 | 96 | 129 | 122 | 160,5 | 180,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| ZHCt-8508~10008 | 96 | 129 | 135 | 160,5 | 180,5 | 40 | 105 | 6,5 |














