CJX2t ZNFO AC kontaktor specijalne serije
Prednost
Vrsta i značenje

Normalni radni uvjeti i uvjeti ugradnje
Glavni parametri i tehničke performanse
| Tip | CJX2t-09 | CJX2t-12 | CJX2t-18 | CJX2t-25 | CJX2t-32 | CJX2t-40 | CJX2t-50 | CJX2t-65 | CJX2t-80 | CJX2t-95 | ||
|
Nazivna radna struja | 400(380)V | AC-3 | 9 | 12 | 18 godina | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 690(660)V | AC-3 | 6.6 | 8,9 | 12 | 18 godina | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4 | 1,5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7,5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Konvencionalna termička struja slobodnog zraka |
20 |
20 |
32 |
40 |
50 |
60 |
80 |
80 |
95 |
95 | ||
| Nazivni napon izolacije |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 | ||
|
Snaga upravljivog trofaznog motora s kaveznim rotorom (AC-3) kW |
230(220)V |
2.2 |
3 |
4 |
5,5 |
7,5 |
11 |
15 |
18,5 |
22 |
25 | |
|
400(380)V |
4 |
5,5 |
7,5 |
11 |
15 |
18,5 |
22 |
30 |
37 |
45 | ||
|
690(660)V |
5,5 |
7,5 |
10 |
15 |
18,5 |
30 |
37 |
37 |
45 |
45 | ||
|
Radna frekvencija (puta/h) |
Električna izdržljivost, mehanička izdržljivost | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| Električni izdržljivost (10.000 puta) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Dimenzije obrisa i ugradnje


| Vrsta kontaktora | Maksimalno | B maksimum | C maksimum | D maksimum | I maksimum | jedan | b | f |
| CJX2t-09~12 | 47 | 76 | 82 | 120,5 | 140,5 | 34/35 | 56/60 | 4,5 |
| CJX2t-18 | 47 | 76 | 87 | 125,5 | 145,5 | 34/35 | 50/60 | 4,5 |
| CJX2t-25 | 57 | 86 | 95 | 133,5 | 153,5 | 40 | 48 | 4,5 |
| CJX2t-32 | 57 | 86 | 100 | 138,5 | 158,5 | 40 | 48 | 4,5 |
| CJX2t-4011~6511 | 77 | 129 | 116 | 154,5 | 174,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| CJX2t-4004~6504 | 84 | 129 | 116 | 154,5 | 174,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| CJX2t-4008~6508 | 84 | 129 | 127 | 154,5 | 174,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| CJX2t-8011~9511 | 87 | 129 | 127 | 165,5 | 185,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| CJX2t-8004~9504 | 96 | 129 | 122 | 160,5 | 180,5 | 40 | 105 | 6,5 |
| CJX2t-8008~9508 | 96 | 129 | 135 | 160,5 | 180,5 | 40 | 105 | 6,5 |














